پلاستيکي بال بیرینګ: POM...GB
| بیرنگ نمبر | اندازه (ملي متره) | وزن | |||||
| d | D | B | دقیقې | kg | |||
| ۶۸۴ پوم جي بي | 4 | +0.1 | 9 | -۰.۱ | ۲.۵ | ۰.۱ | ۰.۰۰۰۱ |
| ۶۹۴ پوم جي بي | 11 | -۰.۱ | 4 | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۳ | ||
| ۶۰۴ پوم جي بي | 12 | -۰.۱ | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۴ | ||
| ۶۲۴ پوم جي بي | 13 | -۰.۱ | 5 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۶ | ||
| ۶۳۴ پوم جي بي | 16 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ | ||
| ۶۸۵ پوم جي بي | 5 | +0.1 | 11 | -۰.۱ | 3 | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۲ |
| ۶۹۵ پوم جي بي | 13 | -۰.۱ | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۵ | ||
| ۶۰۵ پوم جي بي | 14 | -۰.۱ | 5 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۷ | ||
| ۶۲۵ پوم جي بي | 16 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ | ||
| ۶۳۵ پوم جي بي | 19 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۶ | ||
| ۶۸۶ پوم جي بي | 6 | +0.1 | 13 | -۰.۱ | ۳.۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۴ |
| ۶۹۶ پوم جي بي | 15 | -۰.۱ | 5 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۷ | ||
| ۶۰۶ پوم جي بي | 17 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۱ | ||
| ۶۲۶ پوم جي بي | 19 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۶ | ||
| ۶۳۶ پوم جي بي | 22 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۷ | ||
| ۶۸۷ پوم جي بي | 7 | +0.1 | 14 | -۰.۱ | ۳.۵ | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۰۴ |
| ۶۹۷ پوم جي بي | 17 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ | ||
| ۶۰۷ پوم جي بي | 19 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۵ | ||
| ۶۲۷ پوم جي بي | 22 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۴ | ||
| ۶۳۷ پوم جي بي | 26 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۴۶ | ||
| ۶۸۸ پوم جي بي | 8 | +0.1 | 16 | -۰.۱ | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۶ |
| ۶۹۸ پوم جي بي | 19 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۴ | ||
| ۶۰۸ پوم جي بي | 22 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۳ | ||
| ۶۲۸ پوم جي بي | 24 | -۰.۱ | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۳ | ||
| ۶۳۸ پوم جي بي | 28 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۵۴ | ||
| ۶۸۹ پوم جي بي | 9 | +0.1 | 17 | -۰.۱ | 4 | ۰.۲ | ۰.۰۰۰۷ |
| ۶۹۹ پوم جي بي | 20 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۶ | ||
| ۶۰۹ پوم جي بي | 24 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۲۸ | ||
| ۶۲۹ پوم جي بي | 26 | -۰.۱ | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۸ | ||
| ۶۳۹ پوم جي بي | 30 | -۰.۱ | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۰۷۰ | ||
| ۶۸۰۰ پوم جي بي | 10 | +0.1 | 19 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۰ |
| ۶۹۰۰ پوم جي بي | 22 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۷ | ||
| ۶۰۰۰ پوم جي بي | 26 | -۰.۱ | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۵ | ||
| ۶۲۰۰ پوم جي بي | 30 | -۰.۱ | 9 | ۰.۶ | ۰.۰۰۶۰ | ||
| ۶۳۰۰ پوم جي بي | 35 | -۰.۱ | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۱۰۰ | ||
| ۶۸۰۱ پوم جي بي | 12 | +0.1 | 21 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۲ |
| ۶۹۰۱ پوم جي بي | 24 | -۰.۱ | 6 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۹ | ||
| ۶۰۰۱ پوم جي بي | 28 | -۰.۱ | 8 | ۰.۳ | ۰.۰۰۴۰ | ||
| ۶۲۰۱ پوم جي بي | 32 | -۰.۱ | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۰۷۰ | ||
| ۶۳۰۱ پوم جي بي | 37 | -۰.۱ | 12 | 1 | ۰.۰۱۲۰ | ||
| ۶۸۰۲ پوم جي بي | 15 | +0.1 | 24 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۳ |
| ۶۹۰۲ پوم جي بي | 28 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۰ | ||
| ۶۰۰۲ پوم جي بي | 32 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۶۰ | ||
| ۶۲۰۲ پوم جي بي | 35 | -۰.۱ | 11 | ۰.۶ | ۰.۰۰۹۰ | ||
| ۶۳۰۲ پوم جي بي | 42 | -۰.۱ | 13 | 1 | ۰.۰۱۶۰ | ||
| ۶۸۰۳ پوم جي بي | 17 | +0.1 | 26 | -۰.۱ | 5 | ۰.۳ | ۰.۰۰۱۳ |
| ۶۹۰۳ پوم جي بي | 30 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۳ | ||
| ۶۰۰۳ پوم جي بي | 35 | -۰.۱ | 10 | ۰.۳ | ۰.۰۰۸۰ | ||
| ۶۲۰۳ پوم جي بي | 40 | -۰.۱ | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۱۳۰ | ||
| ۶۳۰۳ پوم جي بي | 47 | -۰.۱ | 14 | 1 | ۰.۰۲۲۰ | ||
| ۶۸۰۴ پوم جي بي | 20 | +0.1 | 32 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۳۰ |
| ۶۹۰۴ پوم جي بي | 37 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۰۷۰ | ||
| ۶۰۰۴ پوم جي بي | 42 | -۰.۱ | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۱۳۰ | ||
| ۶۲۰۴ پوم جي بي | 47 | -۰.۱ | 14 | 1 | ۰.۰۲۱۰ | ||
| ۶۳۰۴ پوم جي بي | 52 | -۰.۱ | 15 | ۱.۱ | ۰.۰۲۸۰ | ||
| ۶۸۰۵ پوم جي بي | 25 | +0.1 | 37 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰،۰۰۰ |
| ۶۹۰۵ پوم جي بي | 42 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۱۰۰ | ||
| ۶۰۰۵ پوم جي بي | 47 | -۰.۱ | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۱۵۰ | ||
| ۶۲۰۵ پوم جي بي | 52 | -۰.۱ | 15 | 1 | ۰.۰۲۵۰ | ||
| ۶۳۰۵ پوم جي بي | 62 | -۰.۱ | 17 | ۱.۱ | ۰.۰۴۵۰ | ||
| ۶۸۰۶ پوم جي بي | 30 | +0.1 | 42 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۵۰ |
| ۶۹۰۶ پوم جي بي | 47 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۱۰۰ | ||
| ۶۰۰۶ پوم جي بي | 55 | -۰.۱ | 13 | 1 | ۰.۰۲۲۰ | ||
| ۶۲۰۶ پوم جي بي | 62 | -۰.۱ | 16 | 1 | ۰.۰۳۸۰ | ||
| ۶۳۰۶ پوم جي بي | 72 | -۰.۱ | 19 | ۱.۱ | ۰.۰۶۶۰ | ||
| ۶۸۰۷ پوم جي بي | 35 | +0.1 | 47 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۵۰ |
| ۶۹۰۷ پوم جي بي | 55 | -۰.۱ | 10 | ۰.۶ | ۰.۰۱۴۰ | ||
| ۶۰۰۷ پوم جي بي | 62 | -۰.۱ | 14 | 1 | ۰.۰۲۹۰ | ||
| ۶۲۰۷ پوم جي بي | 72 | -۰.۱ | 17 | ۱.۱ | ۰.۰۵۵۰ | ||
| ۶۳۰۷ پوم جي بي | 80 | -۰.۱ | 21 | ۱.۵ | ۰.۰۸۹۰ | ||
| ۶۸۰۸ پوم جي بي | 40 | +0.1 | 52 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۶۰ |
| ۶۹۰۸ پوم جي بي | 62 | -۰.۱ | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۲۲۰ | ||
| ۶۰۰۸ پوم جي بي | 68 | -۰.۱ | 15 | 1 | ۰.۰۳۷۰ | ||
| ۶۲۰۸ پوم جي بي | 80 | -۰.۱ | 18 | ۱.۱ | ۰.۰۷۰۰ | ||
| ۶۳۰۸ پوم جي بي | 90 | -۰.۱ | 23 | ۱.۵ | ۰.۱۲۰۰ | ||
| ۶۸۰۹ پوم جي بي | 45 | +0.1 | 58 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۰۷۰ |
| ۶۹۰۹ پوم جي بي | 68 | -۰.۱ | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۲۴۰ | ||
| ۶۰۰۹ پوم جي بي | 75 | -۰.۱ | 16 | 1 | ۰.۰۴۶۰ | ||
| ۶۲۰۹ پوم جي بي | 85 | -۰.۱ | 19 | ۱.۱ | ۰.۰۸۱۰ | ||
| ۶۳۰۹ پوم جي بي | ۱۰۰ | -۰.۱ | 25 | ۱.۵ | ۰.۱۶۰۰ | ||
| ۶۸۱۰ پوم جي بي | 50 | +0.1 | 65 | -۰.۱ | 7 | ۰.۳ | ۰.۰۱۰۰ |
| ۶۹۱۰ پوم جي بي | 72 | -۰.۱ | 12 | ۰.۶ | ۰.۰۲۶ | ||
| ۶۰۱۰ پوم جي بي | 80 | -۰.۱ | 16 | 1 | ۰.۰۵۰ | ||
| ۶۲۱۰ پوم جي بي | 90 | -۰.۱ | 20 | ۱.۱ | ۰.۰۸۸ | ||
| ۶۳۱۰ پوم جي بي | ۱۱۰ | -۰.۱ | 27 | 2 | ۰،۲۰۰ | ||
| ۶۸۱۱ پوم جي بي | 55 | +0.1 | 72 | -۰.۱ | 9 | ۰.۳ | ۰.۰۱۶ |
| ۶۹۱۱ پوم جي بي | 80 | -۰.۱ | 13 | 1 | ۰.۰۳۶ | ||
| ۶۰۱۱ پوم جي بي | 90 | -۰.۱ | 18 | ۱.۱ | ۰.۰۷۳ | ||
| ۶۲۱۱ پوم جي بي | ۱۰۰ | -۰.۱ | 21 | ۱.۵ | ۰.۱۲۰ | ||
| ۶۳۱۱ پوم جي بي | ۱۲۰ | -۰.۱ | 29 | 2 | ۰.۲۶۰ | ||
| ۶۸۱۲ پوم جي بي | 60 | +0.1 | 78 | -۰.۱ | 10 | ۰.۳ | ۰.۰۲۰ |
| ۶۹۱۲ پوم جي بي | 85 | -۰.۱ | 13 | 1 | ۰.۰۳۷ | ||
| ۶۰۱۲ پوم جي بي | 95 | -۰.۱ | 18 | ۱.۱ | ۰.۰۷۹ | ||
| ۶۲۱۲ پوم جي بي | ۱۱۰ | -۰.۱ | 22 | ۱.۵ | ۰.۱۵۰ | ||
| ۶۳۱۲ پوم جي بي | ۱۳۰ | -۰.۱ | 31 | ۲.۱ | ۰.۳۳۰ | ||





