د پورته کولو واحدونه: PHUSE
| توکي | اندازه (ملي متره) | د اساسي بار درجه بندي | ||||||||||||||||||||
| واحد | بارول | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 اعظمي | A | V | H | H1 | د Cr KN | کور KN |
| د PHUSE25 | د GRAE25-NPP-B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 25 | ۱۸۷ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ۱۱.۵ | ایم ۱۲ | 31 | ۱۴۰ | 80 | ۲۳.۵ | روپۍ ۱/۸ | ۳۷.۵ | 28 | 78 | ۱۰۳ | 52 | 14 | ۷.۸ |
| د PHUSE30 | د GRAE30-NPP-B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 30 | ۱۸۷ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ۱۱.۵ | ایم ۱۲ | ۳۵.۸ | ۱۴۰ | 80 | ۲۶.۷ | روپۍ ۱/۸ | 44 | 28 | 88 | ۱۰۳ | 52 | ۱۹.۵ | ۱۱.۳ |
| د PHUSE35 | د GRAE35-NPP-B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 35 | ۱۸۷ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ۱۱.۵ | ایم ۱۲ | 39 | ۱۴۰ | 80 | ۲۹.۴ | روپۍ ۱/۸ | 51 | 28 | 98 | ۱۰۳ | 52 | ۲۵.۵ | ۱۵.۳ |
| د PHUSE40 | د GRAE40-NPP-B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 40 | ۲۵۶ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | ایم ۱۶ | ۴۳.۸ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳۲.۷ | روپۍ ۱/۸ | 58 | 36 | ۱۰۸ | ۱۳۰ | 60 | ۳۲.۵ | ۱۹.۸ |
| د PHUSE50 | د GRAE50-NPP-B لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 50 | ۲۵۶ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | ایم ۱۶ | ۴۳.۸ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳۲.۷ | روپۍ ۱/۸ | 69 | 36 | ۱۲۰ | ۱۳۰ | 60 | 35 | ۲۳.۲ |






